Nationalspieler Dominik Bokk verlängert bei den Löwen Frankfurt

13.Februar 2024DEL

Stürmer Dominik Bokk hat seinen DEL-Vertrag bei den Löwen Frankfurt um ein weiteres Jahr verlängert. Damit wird der 24-Jährige in sein drittes Jahr am Main gehen.
 

Der gebürtige Schweinfurter war im Sommer 2022 zu den Löwen gewechselt und hat seitdem in 88 Pflichtspielen 33 Tore und 44 Vorlagen gemacht.

Dominik Bokk freut sich weiter ein Löwe zu sein: „Die Vertragsverlängerung war für mich eine leichte Entscheidung. Ich fühle mich sehr wohl in Frankfurt und bin stolz, dass ich ein weiteres Jahr für die Löwen spielen kann.“

Auch Sportdirektor Franz-David Fritzmeier ist glücklich, Dominik Bokk weiter an den Klub binden zu können: „Wir freuen uns sehr, dass Dominik den nächsten Schritt mit uns hier in Frankfurt machen will. Er hat sich in dieser Saison sehr gut weiterentwickelt. Vor allem in der Zeit, als es für ihn persönlich lange Zeit nicht gut lief, hat er mentale Stärke bewiesen und den Kopf nie in den Sand gesteckt. Er hat sich mit viel Geduld, harter Arbeit und unserer Unterstützung aus der Durststrecke herausgearbeitet. Für die Zukunft wird Dominik ein noch wichtigerer Spieler für uns werden, der sich in guten wie in nicht so guten Zeiten zu 100 % mit den Löwen Frankfurt identifiziert.“

Karrieredaten von Dominik Bokk

S TEAM LEAGUE GP G A TP PIM +/-   POST GP G A TP PIM +/-
2012-13 ERV Schweinfurt U16 Germany U16 3 |              
2013-14 SG Schweinfurt/Haßfurt U16 Germany U16 3 |              
2014-15 Kölner EC U16 Schüler-BL 24 13 18 31 24 | Playoffs 5 5 3 8 2
  Kölner EC U19 DNL 0 0 0 0 0 | Playoffs 2 0 1 1 0
2015-16 Kölner EC U16 Schüler-BL 12 19 14 33 69 | Playoffs 4 2 3 5 4
  Kölner EC U19 DNL 32 10 18 28 10 19 |              
  Kölner EC U19 DNL Endrunde 3 0 1 1 0 0 |              
  Germany U16 (all) International-Jr 12 6 9 15 0 |              
2016-17 Kölner EC U19 DNL 41 34 37 71 69 41 | Playoffs 4 5 2 7 4 4
  Germany U17 (all) International-Jr 5 2 1 3 6 |              
  Germany U18 WJC-18 D1A 5 7 3 10 2 4 |              
  Germany U18 (all) International-Jr 17 11 12 23 4 |              
  Germany U20 (all) International-Jr 1 0 0 0 0 |              
2017-18 Växjö Lakers HC J18 J18 Elit 1 2 0 2 0 0 | Playoffs 2 0 0 0 4 1
  Växjö Lakers HC J20 J20 SuperElit 35 14 27 41 12 19 | Playoffs 8 5 6 11 4 3
  Växjö Lakers HC SHL 15 1 1 2 0 1 |              
  Germany U20 WJC-20 D1A 5 1 4 5 4 4 |              
  Germany U20 (all) International-Jr 12 4 8 12 6 |              
2018-19 Växjö Lakers HC J20 J20 SuperElit 1 1 0 1 0 0 | Playoffs 1 0 1 1 0 0
  Växjö Lakers HC SHL 47 8 15 23 10 -1 | Playoffs 6 2 1 3 0 0
  Germany U20 “A” WJC-20 D1A 5 1 7 8 0 6 |              
  Germany U20 (all) “A” International-Jr 12 4 10 14 2 |              
  Germany (all) International 6 0 6 6 4 3 |              
2019-20 Rögle BK SHL 45 11 6 17 6 5 |              
  Germany U20 WJC-20 7 6 2 8 0 0 |              
  Germany U20 (all) International-Jr 8 6 2 8 0 |              
2020-21 Djurgårdens IF SHL 20 2 1 3 8 1 |              
  Chicago Wolves AHL 29 9 9 18 10 2 |              
2021-22 Chicago Wolves AHL 32 3 7 10 8 -2 |              
  Eisbären Berlin DEL 14 3 8 11 4 2 | Playoffs 12 2 1 3 0 -1
2022-23 Löwen Frankfurt DEL 43 24 25 49 14 23 | Playoffs 1 0 1 1 0 -1
  Germany (all) International 7 3 2 5 4 |              
2023-24 Löwen Frankfurt DEL 44 9 19 28 26 4 |              
  Projected DEL 52 11 22 33 31 5 |          

(Quelle: eliteprospects.com)

Bericht von: PM Frankfurt | Foto: Citypress


  Aktuelle Tabellen und Statistiken rund um die Mannschaften erhalten Sie auf unserer Webseite www.eishockey-statistiken.de

Eishockey-Online Network

Medidaten | Kontakt | Impressum | copyright 2008-2024 eishockey-online