Nummer 68 von Jaromir Jagr wird bei Pittsburgh nicht mehr vergeben

19.Februar 2024NHL

Die Nummer 68 von Jaromir Jagr wurde heute (18.02.2024) feierlich vor dem Heimspiel der Pittsburgh Penguins gegen die Los Angeles Kings, das Team von der slowenischen Legende Anze Kopitar unter das Hallendach gezogen und wird nicht mehr vergeben. Jaromir Jagr ist nach Michel Briere (21) und Mario Lemieux (66) erst der dritte Spieler in Pittsburgh dem diese Ehre zu Teil wurde.

Der 52-jährige Jaromir Jagr, der erst vor kurzem seinen Geburtstag feierte, ist immer noch bei seinem eigenen Club Kladno in der Tschechischen Republick in der ersten Liga aktiv und spielt aktuell seine 36.Profisaison. Er erzielte in der NHL 766 Tore und 1.921 Punkte in 1.733 NHL-Spielen, gewann zwei Mal den Stanley Cup mit den Pittsburgh Penguins und ist hinter Wayne Gretzky die Nummer 2 der NHL-All-Time Point Leaders.

Gestern stand die lebende Eishockeylegende Jaromir Jagr nach über 22 Jahren in voller Eishockeymontur vor über 1.500 Zuschauer beim Training der Pittsburgh Penguins auf dem Eis und traf unter anderem auf Evgeni Malkin, Kris Letang und Sidney Crosby. Dabei konnter er sogar ein Tor erzielen.

Crosby: “Sein erster Schuss, Pfosten und drin. Es sah so einfach aus, seine Hände sind immer noch genial.”

Jaromir Jagr wurde sehr herzlich in Pittsburgh begrüßt und bekam natürlich einen Platz in der Kabine neben Sidney Crosby mit seinem Nameplate “68 Jaromir Jagr”.

Malkin: “Er ist eine absolute Legende, ich bin mit ihm aufgewachsen, es ist so aufregend mit ihm auf dem Eis zu stehen, ein ganz großer Moment.”

Letang: “Er war mein absoluter Lieblingsspieler, ich habe seine Nummer 68 immer getragen und bin sehr stolz bei diesem Ereignis dabei zu sein. Ich habe ihn gebeten mein Trikot am Sonntag zu unterschreiben.”

Sullivan: “Es war eine ganz tolle Sache Jaromir Jagr hier im Training zu haben, diese 15 Minuten waren für uns Alle etwas ganz Besonderes.”

Karrierdaten von Jaromir Jagr

S TEAM LEAGUE GP G A TP PIM +/-   POST GP G A TP PIM +/-
1984-85 Rytiri Kladno U18 Czechoslovakia U18 34 24 17 41 |              
1985-86 Rytiri Kladno U18 Czechoslovakia U18 36 41 29 70 |              
1986-87 Rytiri Kladno U20 Czechoslovakia U20 30 35 35 70 |              
1987-88 Rytiri Kladno U20 Czechoslovakia U20 35 57 27 84 |              
1988-89 TJ Kladno Czechoslovakia 29 3 3 6 4 5 | Relegation 10 5 7 12 0 4
  Czechoslovakia U18 EJC-18 5 8 4 12 2 |              
1989-90 TJ Kladno Czechoslovakia 42 22 28 50 14 9 | Playoffs 9 8 2 10 4 4
  Czechoslovakia U20 WJC-20 7 5 13 18 6 |              
  Czechoslovakia WC 10 3 2 5 2 |              
  Czechoslovakia (all) International 16 4 |              
1990-91 Pittsburgh Penguins NHL 80 27 30 57 42 -4 | Playoffs 24 3 10 13 6 2
1991-92 Pittsburgh Penguins NHL 70 32 37 69 34 13 | Playoffs 21 11 13 24 6 4
  Czechoslovakia CC 5 1 0 1 0 -3 |              
  Czechoslovakia (all) International 7 2 |              
1992-93 Pittsburgh Penguins NHL 81 34 60 94 61 30 | Playoffs 12 5 4 9 23 3
1993-94 Pittsburgh Penguins NHL 80 32 67 99 61 15 | Playoffs 6 2 4 6 16 -3
  Czechia WC 3 0 2 2 2 -1 |              
  Czechia (all) International 3 0 2 2 2 |              
1994-95 HC Kladno Czechia 11 8 14 22 10 12 |              
  HC Bolzano Alpenliga 5 8 8 16 4 |              
  Schalker Haie 87 Germany2 1 1 10 11 0 |              
  Pittsburgh Penguins NHL 48 32 38 70 37 23 | Playoffs 12 10 5 15 6 3
1995-96 Pittsburgh Penguins “A” NHL 82 62 87 149 96 31 | Playoffs 18 11 12 23 18 7
  Czechia (all) International 3 1 0 1 2 |              
1996-97 Pittsburgh Penguins “A” NHL 63 47 48 95 40 22 | Playoffs 5 4 4 8 4 -4
  Czechia “A” WCup 3 1 0 1 2 -4 |              
1997-98 Pittsburgh Penguins “A” NHL 77 35 67 102 64 17 | Playoffs 6 4 5 9 2 5
  Czechia “A” OG 6 1 4 5 2 3 |              
  Czechia (all) International 6 1 4 5 2 |              
1998-99 Pittsburgh Penguins “C” NHL 81 44 83 127 66 17 | Playoffs 9 5 7 12 16 1
1999-00 Pittsburgh Penguins “C” NHL 63 42 54 96 50 25 | Playoffs 11 8 8 16 6 5
2000-01 Pittsburgh Penguins “C” NHL 81 52 69 121 42 19 | Playoffs 16 2 10 12 18 4
2001-02 Washington Capitals “A” NHL 69 31 48 79 30 0 |              
  Czechia “C” OG 4 2 3 5 4 3 |              
  Czechia “C” WC 7 4 4 8 2 5 |              
  Czechia (all) International 13 6 8 14 8 10 |              
2002-03 Washington Capitals “A” NHL 75 36 41 77 38 5 | Playoffs 6 2 5 7 2 2
2003-04 Washington Capitals “A” NHL 46 16 29 45 26 -4 |              
  New York Rangers NHL 31 15 14 29 12 -1 |              
  Czechia WC 7 5 4 9 6 2 |              
  Czechia (all) International 15 6 6 12 10 |              
2004-05 HC Kladno Czechia 17 11 17 28 16 7 |              
  Avangard Omsk Russia 32 16 22 38 63 3 | Playoffs 11 4 10 14 22 -5
  Czechia WCup 5 1 1 2 2 1 |              
  Czechia “A” WC 8 2 7 9 2 4 |              
  Czechia (all) International 12 3 7 10 8 |              
2005-06 New York Rangers “A” NHL 82 54 69 123 72 34 | Playoffs 3 0 1 1 0 0
  Czechia OG 8 2 5 7 6 1 |              
  Czechia (all) International 8 2 5 7 6 1 |              
2006-07 New York Rangers “C” NHL 82 30 66 96 78 26 | Playoffs 10 5 6 11 12 6
2007-08 New York Rangers “C” NHL 82 25 46 71 58 8 | Playoffs 10 5 10 15 12 3
2008-09 Avangard Omsk “C” KHL 55 25 28 53 62 -1 | Playoffs 9 4 5 9 4 2
  Czechia “A” WC 7 3 6 9 6 4 |              
  Czechia (all) International 11 5 10 15 6 0 |              
2009-10 Avangard Omsk “C” KHL 51 22 20 42 50 19 | Playoffs 3 1 1 2 0 -2
  Czechia “A” OG 5 2 1 3 6 -1 |              
  Czechia “A” WC 9 3 4 7 12 1 |              
  Czechia (all) International 18 6 9 15 22 |              
2010-11 Avangard Omsk “C” KHL 49 19 31 50 48 6 | Playoffs 14 2 7 9 8 -3
  Czechia “A” WC 9 5 4 9 4 5 |              
  Czechia (all) International 13 7 8 15 6 -1 |              
2011-12 Philadelphia Flyers “A” NHL 73 19 35 54 30 5 | Playoffs 11 1 7 8 2 -5
2012-13 Rytíři Kladno Czechia 34 24 33 57 28 24 |              
  Dallas Stars NHL 34 14 12 26 20 -5 |              
  Boston Bruins NHL 11 2 7 9 2 3 | Playoffs 22 0 10 10 8 -1
2013-14 New Jersey Devils “A” NHL 82 24 43 67 46 16 |              
  Czechia “A” OG 5 2 1 3 2 1 |              
  Czechia “A” WC 10 4 4 8 14 -2 |              
  Czechia (all) International 18 6 6 12 16 -1 |              
2014-15 New Jersey Devils NHL 57 11 18 29 42 -10 |              
  Florida Panthers NHL 20 6 12 18 6 7 |              
  Czechia “A” WC 10 6 3 9 8 0 |              
  Czechia (all) International 11 6 3 9 8 0 |              
2015-16 Florida Panthers NHL 79 27 39 66 48 23 | Playoffs 6 0 2 2 4 -2
2016-17 Florida Panthers NHL 82 16 30 46 56 2 |              
2017-18 Calgary Flames NHL 22 1 6 7 10 6 |              
  Rytíři Kladno Czechia2 5 0 4 4 0 4 | Playoffs 10 0 0 0 0 0
2018-19 Rytíři Kladno “A” Czechia2 4 1 3 4 4 0 | Playoffs 8 2 3 5 16 -3
  Rytíři Kladno “A” Czechia Q | Qualification 11 10 3 13 4 7
2019-20 Rytíři Kladno Czechia 38 15 14 29 28 -10 |              
2020-21 Rytíři Kladno Czechia2 19 2 10 12 8 11 | Playoffs 16 2 8 10 8 6
2021-22 Rytíři Kladno Czechia 43 8 11 19 20 4 |              
  Rytíři Kladno Czechia Q | Qualification 5 0 2 2 0 1
2022-23 Rytíři Kladno Czechia 26 5 9 14 16 0 |              
  Rytíři Kladno Czechia Q | Qualification 4 0 0 0 2 0
2023-24 Rytíři Kladno Czechia 15 0 4 4 10 -4 |              
  Projected Czechia 21 0 6 6 14 -6 |          

 

(Quelle: eliteprospects.com)

Bericht von: Christian Diepold | Foto: NHL

Eishockey-Online Network

Medidaten | Kontakt | Impressum | copyright 2008-2024 eishockey-online